颚破具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料,是初级破碎首选设备。
合理的惯性矩和更大的破碎冲程,使设备在相同能耗下破碎效率更高。
结构合理、运行稳定并提供过载保护。
在复摆式基本原理下,结构精简,破碎能力强,操作和检修方便。
垫片式排料调整装置,出料调节范围大,使用灵活,可满足客户多种加工要求。
我们为客户提供型号齐全的破碎筛分制砂设备配件,产品耐磨性好,强度高,耐高温,耐腐蚀,经久耐用。可让您的破碎机始终保持最佳性能,并最大限度地提高其转售价值。
配件可来图定做,具体参数和要求可来电咨询!
型号 | 进料粒度(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸长*宽*高(mm) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1450*1315*1296 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1565*1732*1586 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 1890*1916*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 80-180 | 55-75 | 16.13 | 2305*1840*2298 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 90-110 | 28 | 2450*2472*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 | 2610*2556*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 180-360 | 90-110 | 31.22 | 2660*2556*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 200-380 | 90-110 | 31 | 2690*2556*2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 49 | 3335*3182*3025 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 280-550 | 110-132 | 51 | 3435*3182*3025 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200*3732*3843 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 210-360 | 525-1120 | 280-335 | 132 | 5100*4700*4300 |
PE*-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 | 1380*1658*1025 |
PE*-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 4.96 | 1545*1667*1330 |
PE*-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6.5 | 1530*1992*1380 |
PE*-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37-45 | 8.52 | 1900*2192*1430 |
PE*-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 55-75 | 12.6 | 1750*2320*1724 |
PE*-350*1200 | 350*1200 | 300 | 70-140 | 25-120 | 75 | 12.35 | 2162*2220*1723 |
注:常量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同。
我们不仅能为客户提供高质量的产品,还提供一流的设计方案、专业的 和优质的售后服务。
领取设备报价
了解更多相关动态
方案定制、工厂考察
0371-86581139