新型单段锤破经高速转动的锤体与物料碰撞而破碎物料,具有结构简单、破碎比大、生产效率高等特点,它可作干、湿两种破碎,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门,对中等硬度及脆性物料进行细碎,可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。
产量高,破碎比大,爆破的大料一次破到70mm以下,单台机时产量最高达5000吨/时。
转子采用双皮带轮结构,增大了转子的惯性及稳定性,由因全筛分结构减少了锤头数量,降低了耐磨件磨损,降低了生产成本。
用途广,产量大,全筛分结构成品粒型好,多边型多,针片状少。
操作简单,自动化程度高,维修方便。
我们为客户提供型号齐全的破碎筛分制砂设备配件,产品耐磨性好,强度高,耐高温,耐腐蚀,经久耐用。可让您的破碎机始终保持最佳性能,并最大限度地提高其转售价值。
配件可来图定做,具体参数和要求可来电咨询!
型号 | 产量(tph) | 进料粒度(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) | |
<30mm | <70mm | |||||
HYPCD1416 | 200 | 280 | ≤600 | 500 | 200-4 | 2890×2170×2500 |
HYPCD1616 | 280 | 400 | ≤700 | 420 | 200-4 | 3145×2685×2975 |
HYPCD1620 | 380 | 530 | ≤700 | 420 | 250-4 | 3670×2765×3105 |
HYPCD1624 | 450 | 650 | ≤700 | 420 | 355-4 | 2820×3410×3105 |
HYPCD1820 | 500 | 700 | ≤700 | 350 | 355-6 | 4080×3255×3770 |
HYPCD1824 | 600 | 840 | ≤800 | 350 | 500-6 | 4480×3225×3770 |
HYPCD1826 | 650 | 910 | ≤800 | 350 | 560-6 | 4680×3225×3770 |
HYPCD2224 | 1000 | 1400 | ≤1000 | 350 | 800-6 | 4770×4125×5580 |
HYPCD2226 | 1200 | 1680 | ≤1000 | 350 | 900-6 | 4970×4125×5580 |
HYPCD2426 | 1500 | 2100 | ≤1000 | 300 | 1250-6 | 5310×4775×6200 |
HYPCD2626 | 2500 | 3200 | ≤1000 | 320 | 1400-6 | 5310×4775×6200 |
HYPCD2630 | 3000 | 4200 | ≤1000 | 320 | 1600-6 | 5600×4775×6200 |
HYPCD3032 | 4000 | 5200 | ≤1100 | 245 | 1250×2 | 6000×5000×6300 |
注:常量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同。
我们不仅能为客户提供高质量的产品,还提供一流的设计方案、专业的 和优质的售后服务。
领取设备报价
了解更多相关动态
方案定制、工厂考察
0371-86581139